Suscribite para recibir info por whatsapp



FOB Bolsa de Cereales Cotizaciones

FOB Bolsa de Cereales

Descargar Cotización del Día
Soja
(USD/TON)

Poroto de Soja a granel
Posición arancelaria: 1201.90.00.190C
Contenido de Aceite: Base 18.50%, mínimo 18%
Proteína: Base 33.50%, mínimo 33%
Cuerpos extraños: Base 1%, máximo 2%
Humedad: Máximo 14%
Dañados:Base 4%, máximo 8%
Quebrados: máximo 20%

Maiz
(USD/TON)

Maiz a granel
Posición arancelaria: 1005.90.10.190Y
Grado: 2 o mejor

TRIGO 11.5%
(USD/TON)

Trigo Pan a granel
Posición arancelaria:1001.99.00.110W
Proteína base seca:11.5%
Grado:2

Harina de Soja
(USD/TON)

Harina de Soja a granel
Posición arancelaria: 2304.00.10.100B
Contenido de Aceite:Base 46.50%, mínimo 45.50%
Fibra: Base 3.50%, máximo 4%
Grasa:Máximo 2.50%
Humedad:Base 12.50%, máximo 13%

Aceite de Soja
(USD/TON)

Aceite Desgomado Crudo de Soja a granel
Posición arancelaria:1507.10.00.100Q
Acidez (FFA):Base 1.00%, máximo 1.25%
Humedad Materia Volátil:Máximo 0.20%
Impurezas:0.10%
Sedimentos:0.10%
Fósforo:Base 0.020%, máximo 0.025%
Materia insaponificable:Máximo 1.50%
Color:Amarillo 50 Rojo 5 Máximo
Flash Point: Mayor a 250 Fº

Aceite de Girasol
(USD/TON)

Aceite Crudo de Girasol a granel
Posición arancelaria:1512.11.10.919G / 1512.11.10.310E
Acidez (FFA):Base 2%, máximo 3%
Humedad e Impurezas:Máximo 0.50%

MAY 2024 448 198 277 421 889 877
JUN 2024 449 195 283 421 894 877
JUL 2024 451 189 283 416 879 876
AGO 2024 454 191 275 414 869 870
SEP 2024 463 191 276 412 873 881
OCT 2024 463 194 276 412 878 878
NOV 2024 463 196 274 416 886 878
DIC 2024 467 198 271 416 888 878
ENE 2025 467 199 276 399 877 878
FEB 2025 466 199 276 386 878 878
MAR 2025 466 195 276 378 834 878
ABR 2025 467 s/c 276 374 838 870
MAY 2025 s/c s/c s/c s/c 827 870
Descargar Cotización del Día
Descargar histórico

FOB Máximos y Mínimos (16/05/2024)

Producto Posición Mes Posición Año FOB Mínimo FOB Máximo
SOJA MAY 2024 445.69 449.28
SOJA JUN 2024 446.97 450.56
SOJA JUL 2024 448.29 451.88
SOJA AGO 2024 452.80 456.01
SOJA SEP 2024 461.98 465.47
SOJA OCT 2024 461.24 464.73
SOJA NOV 2024 461.24 464.73
SOJA DIC 2024 465.47 468.78
SOJA ENE 2025 465.47 468.78
SOJA FEB 2025 465.11 468.23
SOJA MAR 2025 465.11 468.23
SOJA ABR 2025 466.48 469.42
MAIZ MAY 2024 197.40 201.04
MAIZ JUN 2024 194.55 198.19
MAIZ JUL 2024 188.17 191.81
MAIZ AGO 2024 190.98 194.72
MAIZ SEP 2024 190.05 193.79
MAIZ OCT 2024 193.10 196.64
MAIZ NOV 2024 195.07 198.61
MAIZ DIC 2024 197.04 200.58
MAIZ ENE 2025 198.22 201.37
MAIZ FEB 2025 198.22 201.37
MAIZ MAR 2025 194.28 197.33
HARINA DE SOJA MAY 2024 419.43 425.93
HARINA DE SOJA JUN 2024 419.61 426.11
HARINA DE SOJA JUL 2024 415.20 421.70
HARINA DE SOJA AGO 2024 412.70 419.53
HARINA DE SOJA SEP 2024 410.79 417.51
HARINA DE SOJA OCT 2024 410.94 417.44
HARINA DE SOJA NOV 2024 414.80 421.30
HARINA DE SOJA DIC 2024 414.80 421.30
HARINA DE SOJA ENE 2025 398.48 404.76
HARINA DE SOJA FEB 2025 385.37 391.87
HARINA DE SOJA MAR 2025 377.21 383.93
HARINA DE SOJA ABR 2025 373.79 380.51
ACEITE DE SOJA MAY 2024 862.88 892.42
ACEITE DE SOJA JUN 2024 867.91 897.45
ACEITE DE SOJA JUL 2024 853.02 882.56
ACEITE DE SOJA AGO 2024 843.57 872.01
ACEITE DE SOJA SEP 2024 848.46 876.24
ACEITE DE SOJA OCT 2024 854.03 880.93
ACEITE DE SOJA NOV 2024 863.12 889.14
ACEITE DE SOJA DIC 2024 864.60 890.62
ACEITE DE SOJA ENE 2025 854.94 880.08
ACEITE DE SOJA FEB 2025 856.49 880.74
ACEITE DE SOJA MAR 2025 813.50 836.87
ACEITE DE SOJA ABR 2025 817.69 841.06
ACEITE DE SOJA MAY 2025 807.99 829.60
ACEITE DE GIRASOL MAY 2024 840.00 910.00
ACEITE DE GIRASOL JUN 2024 840.00 910.00
ACEITE DE GIRASOL JUL 2024 840.00 910.00
ACEITE DE GIRASOL AGO 2024 850.00 910.00
ACEITE DE GIRASOL SEP 2024 860.00 910.00
ACEITE DE GIRASOL OCT 2024 860.00 900.00
ACEITE DE GIRASOL NOV 2024 860.00 900.00
ACEITE DE GIRASOL DIC 2024 860.00 900.00
ACEITE DE GIRASOL ENE 2025 860.00 900.00
ACEITE DE GIRASOL FEB 2025 860.00 900.00
ACEITE DE GIRASOL MAR 2025 860.00 900.00
ACEITE DE GIRASOL ABR 2025 860.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL MAY 2025 860.00 880.00
TRIGO 11.5% MAY 2024 264.00 290.00
TRIGO 11.5% JUN 2024 268.00 295.00
TRIGO 11.5% JUL 2024 270.00 295.00
TRIGO 11.5% AGO 2024 268.00 283.00
TRIGO 11.5% SEP 2024 268.00 284.00
TRIGO 11.5% OCT 2024 268.00 286.00
TRIGO 11.5% NOV 2024 268.00 283.00
TRIGO 11.5% DIC 2024 255.00 290.00
TRIGO 11.5% ENE 2025 268.00 283.00
TRIGO 11.5% FEB 2025 268.00 283.00
TRIGO 11.5% MAR 2025 268.00 283.00
TRIGO 11.5% ABR 2025 268.00 283.00
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos