Suscribite para recibir info por whatsapp



Mercado de Futuros y Opciones Cotizaciones

Mercado de Futuros y Opciones

Descargar Cotización del Día
Futuros
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
ROS 05/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 161.00 s/c D 19:10
ROS 07/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 158.50 s/c D 19:10
MAIZ ROS 07/2024 172.40 174.00 173.40 175.00 174.50 174.80 1,39 D 19:10
MAIZ ROS 09/2024 173.50 175.00 174.50 176.60 176.20 176.20 1,56 D 19:10
MAIZ ROS 12/2024 180.50 182.00 182.00 184.50 184.50 184.50 2,22 D 19:10
MAIZ ROS 04/2025 179.50 181.00 181.00 183.00 183.00 183.00 1,95 D 19:10
MAIZ ROS 07/2025 172.50 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 2,03 D 19:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2024 179.80 181.20 181.00 182.00 181.70 181.90 1,17 D 19:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2024 188.20 0.00 0.00 0.00 0.00 190.70 1,33 D 19:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2025 195.80 0.00 0.00 0.00 0.00 198.70 1,48 D 19:10
MAIZ MINI s/e 07/2024 172.40 173.90 173.50 174.50 174.50 174.80 1,39 D 19:10
MAIZ MINI s/e 09/2024 173.50 176.00 175.90 176.20 176.10 176.20 1,56 D 19:10
MAIZ MINI s/e 12/2024 180.50 183.00 183.00 183.00 183.00 184.50 2,22 D 19:10
MAIZ MINI s/e 04/2025 179.50 0.00 0.00 0.00 0.00 183.00 1,95 D 19:10
SOJA ROS 05/2024 314.90 317.00 317.00 320.00 319.70 319.70 1,52 D 19:10
SOJA ROS 07/2024 314.90 318.00 318.00 320.00 319.50 319.50 1,46 D 19:10
SOJA ROS 09/2024 317.00 321.40 321.10 321.40 321.10 321.10 1,29 D 19:10
SOJA ROS 11/2024 320.00 322.00 322.00 325.00 324.00 324.00 1,25 D 19:10
SOJA ROS 05/2025 301.50 303.00 303.00 306.00 305.00 305.00 1,16 D 19:10
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2024 449.00 453.00 453.00 457.00 457.00 457.00 1,78 D 19:10
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2024 442.80 446.00 446.00 447.00 447.00 447.00 0,95 D 19:10
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2025 448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.20 0,49 D 19:10
SOJA MINI s/e 07/2024 314.90 318.00 318.00 319.50 319.50 319.50 1,46 D 19:10
SOJA MINI s/e 11/2024 320.00 324.40 323.90 324.40 323.90 324.00 1,25 D 19:10
SOJA MINI s/e 05/2025 301.50 303.50 303.50 305.90 305.90 305.00 1,16 D 19:10
TRIGO ROS 05/2024 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268.00 1,52 D 19:10
TRIGO ROS 07/2024 258.50 264.00 264.00 267.00 266.00 266.00 2,90 D 19:10
TRIGO ROS 12/2024 241.50 246.00 245.00 250.00 249.00 249.00 3,11 D 19:10
TRIGO ROS 01/2025 243.00 247.00 247.00 251.70 250.50 250.50 3,09 D 19:10
TRIGO ROS 03/2025 244.10 250.00 249.50 252.90 252.70 252.70 3,52 D 19:10
TRIGO MINI s/e 07/2024 258.50 265.00 265.00 266.00 266.00 266.00 2,90 D 19:10
TRIGO MINI s/e 12/2024 241.50 246.60 246.60 250.00 249.10 249.00 3,11 D 19:10
TRIGO MINI s/e 01/2025 243.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.50 3,09 D 19:10
Disponibles
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
ROS Disp. 0.00 0.00 0.00 0.00 143000.00 s/c P 19:10
MAIZ ROS Disp. 177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.00 0,00 D 19:10
MAIZ ROS Disp. 157000.00 157000.00 157000.00 157000.00 157000.00 157000.00 0,00 P 19:10
SOJA ROS Disp. 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318.00 2,58 D 19:10
SOJA ROS Disp. 275000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282000.00 2,55 P 19:10
TRIGO B.A. Disp. 268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0,75 D 19:10
TRIGO B.A. Disp. 238100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240100.00 0,84 P 19:10
TRIGO ROS Disp. 266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268.00 0,75 D 19:10
TRIGO ROS Disp. 236100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238000.00 0,80 P 19:10
Descargar Cotización del Día
Descargar Cotización del Mes
Descargar histórico
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos