Suscribite para recibir info por whatsapp



Precios Internacionales Cotizaciones

Precios Internacionales

17/05/2024
Descargar Cotización del Día
ACEITES VEGETALES EUROPA
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite Crudo de Palma May2024 980,00 -1,01
Aceite Crudo de Palma Jun2024 980,00 -1,01
Aceite Crudo de Palma Jul2024 980,00 -0,51
Aceite de Canola May2024 1.220,52 -0,72
Aceite de Girasol May2024 1.026,50 1,53
Aceite de Girasol Jun2024 1.019,00 1,52
Aceite de Palma Malasia May2024 819,00 0,00
Aceite de Palma Malasia Jun2024 815,75 -0,21
Aceite de Palma Malasia Jul2024 811,75 -0,89
Aceite de Palma Malasia Ago2024 811,75 -0,98
Aceite de Soja May2024 1.086,03 -0,02

Nota: Ac. Crudo de Palma: CIF NWE, Ac. de Canola: FOB NWE, Ac. de Girasol: Ex Tank NWE, Ac. de Lino: CIF Europa, Ac. de Palma Malasia: FOB Puertos, Ac. de Soja: FOB NWE

Chicago
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Jul2024 998,20 1,68
Aceite de Soja Ago2024 1.004,16 1,65
Aceite de Soja Sep2024 1.008,57 1,62
Aceite de Soja Oct2024 1.011,87 1,57
Aceite de Soja Dic2024 1.019,59 1,56
Harina de Soja Jul2024 406,53 0,30
Harina de Soja Ago2024 403,66 0,25
Harina de Soja Sep2024 402,01 0,08
Harina de Soja Oct2024 401,02 -0,05
Harina de Soja Dic2024 403,77 -0,08
Maíz Jul2024 178,15 -0,98
Maíz Sep2024 182,09 -1,12
Maíz Dic2024 187,60 -1,09
Maíz Mar2025 192,72 -1,06
Soja Jul2024 451,17 0,97
Soja Ago2024 450,16 0,70
Soja Sep2024 442,81 0,37
Soja Nov2024 442,07 0,35
Soja Ene2025 446,02 0,31
Trigo Chicago Jul2024 239,27 -1,81
Trigo Chicago Sep2024 246,89 -1,68
Trigo Chicago Dic2024 255,89 -1,49
Trigo Chicago Mar2025 263,15 -1,17
Trigo Kansas Jul2024 243,13 -1,71
Trigo Kansas Sep2024 248,18 -1,67
Trigo Kansas Dic2024 255,99 -1,55
Trigo Kansas Mar2025 262,23 -1,38
Dalian
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja May2024 1.062,53 -0,12
Aceite de Soja Jul2024 1.084,95 1,85
Aceite de Soja Ago2024 1.097,41 2,14
Aceite de Soja Sep2024 1.102,67 2,21
Aceite de Soja Nov2024 1.104,61 2,02
Harina de Soja May2024 485,58 1,46
Harina de Soja Jul2024 484,89 1,08
Harina de Soja Sep2024 497,21 1,11
Harina de Soja Nov2024 498,04 1,14
Soja May2024 646,71 0,40
Soja Jul2024 646,29 0,84
Soja Sep2024 645,05 0,82
Soja Nov2024 638,95 0,63
Soja Ene2025 637,57 0,61
Primas del Golfo
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz May2024 16,14 0,00
Soja May2024 15,43 0,00
Trigo Chicago May2024 8,73 15,85
Trigo Chicago Jun2024 11,76 4,92
Trigo Kansas May2024 40,41 0,00
Trigo Kansas Jun2024 40,41 0,00
Rotterdam
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Harina de Canola May2024 332,84 -0,64
Harina de Canola Jun2024 329,31 -0,08
Pellets de Soja May2024 488,00 0,00
Soja May2024 424,25 0,06

Nota: Harina de Canola: FOB Lower Rhine, Pellets de Soja y Soja: CIF Rotterdam

MONEDAS Y OTROS
MONEDA
Cierre Var
ARS/USD 886,50 0,11
USD/EUR 0,92 -0,01
CNY/USD 7,22 0,07
MYR/USD 4,68 -0,46
JPY/USD 155,38 0,71
CAD/USD 1,36 0,13
Producto
Cierre Var
ORO 2.412,20 1,35
WTI 80,06 1,05

Nota: Oro: USD/OZS, WTI: USD/BBL

Descargar Cotización del Día
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos